SHIB币价格今日行情_SHIB(Shiba Inu)最新价格
2024-06-18 13:28:39
SHIB 今日行情
¥0.00013146
≈
$0.00001842 USDT
-10.19% (¥-0.00000208)
更新于:2024-06-18 13:28:39
24H最高 ¥0.00014709
24H交易量 17.95万亿
24H最低 ¥0.00012482
24H交易额 ¥23.64亿
7D最高 $0.00002351 USDT
总市值 $108.60亿 USDT
7D最低 $0.00001749 USDT
首日开盘价 $0.0000000001 USDT
历史最高 $0.00008818 USDT
投资回报 18.42万倍
历史最低 $0.00000001 USDT
支持交易所 51 家
SHIB占全球总市值 0.4799%
流通率 58.93%
换手率 3.05%
板块 Robinhood 上线,狗狗币概念
- 币种行情
- 币种介绍
SHIB历史价格行情走势图
SHIB币实时走势图加载中...
SHIB行情数据/交易对
交易平台 | 最新价 |
24H涨跌 | 24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
AscendEX SHIB/USDT | $0.00001833 | +0% | 4.58万亿 | $8,403.56万 | 62.41% | 刚刚 |
币安网 SHIB/USDT | $0.00001835 | -10.66% | 5.32万亿 | $9,766.18万 | 15.62% | 刚刚 |
Bitget SHIB/USDT | $0.00001832 | +0% | 5,800.15亿 | $1,062.59万 | 5.71% | 刚刚 |
Bybit SHIB/USDT | $0.00001833 | -10.76% | 1.05万亿 | $1,933.36万 | 3.41% | 刚刚 |
欧易OKX SHIB/USDT | $0.00001834 | -10.75% | 1.51万亿 | $2,769.61万 | 2.36% | 刚刚 |
DigiFinex SHIB/USDT | $0.00001804 | -11.58% | 8,093.03亿 | $1,459.98万 | 1.93% | 54分钟前 |
HKEx.one SHIB/USDT | $0.00001834 | -3.98% | 4,519.78亿 | $828.93万 | 1.31% | 刚刚 |
火币 SHIB/USDT | $0.00001836 | -3.87% | 4,284.17亿 | $786.57万 | 1.08% | 刚刚 |
币安网 SHIB/TRY | $0.00002275 | -9.98% | 2,101.92亿 | $478.28万 | 0.99% | 1分钟前 |
LBank SHIB/USDT | $0.00001832 | -10.81% | 2,085.33亿 | $382.03万 | 0.85% | 刚刚 |
Doex SHIB/USDT | $0.00001832 | -10.89% | 1,483.32亿 | $271.74万 | 0.78% | 刚刚 |
K网(Kraken) SHIB/USD | $0.00001834 | -5.17% | 1,447.57亿 | $265.48万 | 0.44% | 刚刚 |
Bithumb SHIB/KRW | $0.00002007 | -6.88% | 2,976.31亿 | $597.40万 | 0.4% | 12分钟前 |
WEEX SHIB/USDT | $0.00001834 | -0.04% | 314.93亿 | $57.76万 | 0.35% | 刚刚 |
币赢国际站 SHIB/USDT | $0.00001833 | -10.76% | 8,246.34亿 | $1,511.55万 | 0.33% | 刚刚 |
CoinEx SHIB/USDT | $0.00001833 | -10.8% | 1,101.81亿 | $201.96万 | 0.27% | 刚刚 |
BitMart SHIB/USDT | $0.00001826 | -10.93% | 621.06亿 | $113.40万 | 0.26% | 4分钟前 |
币安网 SHIB/FDUSD | $0.00001836 | -10.7% | 381.38亿 | $70.01万 | 0.24% | 刚刚 |
HitBTC SHIB/USD | $0.00001834 | -10.71% | 474.58亿 | $87.04万 | 0.2% | 2分钟前 |
Bitfinex SHIB/UST | $0.00001832 | -10.91% | 26.16亿 | $4.79万 | 0.17% | 刚刚 |
Coinone SHIB/KRW | $0.00002007 | -10.76% | 717.51亿 | $144.02万 | 0.13% | 1分钟前 |
币安网 SHIB/EUR | $0.00001834 | -10.68% | 440.28亿 | $80.77万 | 0.1% | 1分钟前 |
币安网 SHIB/DOGE | $0.00001827 | -1.06% | 331.70亿 | $60.59万 | 0.08% | 刚刚 |
K网(Kraken) SHIB/EUR | $0.00001899 | -4.84% | 210.65亿 | $40.01万 | 0.06% | 刚刚 |
LBank SHIB/USDC | $0.00001834 | -10.61% | 58.71亿 | $10.77万 | 0.06% | 刚刚 |
BitMart SHIB/USDC | $0.00001827 | -10.93% | 75.67亿 | $13.82万 | 0.05% | 4分钟前 |
欧易OKX SHIB/USDC | $0.00001833 | -10.72% | 681.68亿 | $124.96万 | 0.05% | 刚刚 |
币安网 SHIB/BRL | $0.00002105 | -9.57% | 130.32亿 | $27.43万 | 0.05% | 2分钟前 |
币安网 SHIB/USDC | $0.00001835 | -10.66% | 181.28亿 | $33.27万 | 0.04% | 2分钟前 |
BIB SHIB/USDT | $0.00001834 | -5.07% | 5,658.52亿 | $1,037.77万 | 0.04% | 刚刚 |
Bitfinex SHIB/USD | $0.00001834 | -10.53% | 211.79亿 | $38.84万 | 0.03% | 刚刚 |
币星 SHIB/USDT | $0.00001834 | -5.07% | 708.28亿 | $129.90万 | 0.03% | 刚刚 |
Bitstamp SHIB/EUR | $0.00001834 | -10.7% | 90.89亿 | $16.67万 | 0.03% | 刚刚 |
Bitstamp SHIB/USD | $0.00001814 | -11.56% | 80.84亿 | $14.66万 | 0.03% | 20分钟前 |
聚币 SHIB/USDT | $0.00002051 | -0.29% | 17.23亿 | $3.53万 | 0.03% | 刚刚 |
MEXC Global SHIB/USDC | $0.00001827 | -10.75% | 14.25亿 | $2.60万 | 0.02% | 刚刚 |
双子星(Gemini) SHIB/USD | $0.00001832 | +0% | 152.23亿 | $27.89万 | 0.02% | 3分钟前 |
XT.COM SHIB/DOGE | $0.00001827 | -1.32% | 101.97亿 | $18.63万 | 0.02% | 刚刚 |
欧易OKX SHIB/BTC | $0.0000184 | -9.09% | 91.10亿 | $16.77万 | 0.02% | 刚刚 |
Exmo SHIB/UAH | $0.00002447 | +0% | 8.07亿 | $1.97万 | 0.01% | 2分钟前 |
Exmo SHIB/USD | $0.00002151 | +0% | 6.36亿 | $1.37万 | 0.01% | 刚刚 |
Uniswap V2 SHIB/WETH | $0.00001825 | -7.32% | 117.12亿 | $21.37万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 UNI/SHIB | $0.0000213 | +1.67% | 3.84 | $43.46 | 0% | 1天前 |
Bitso SHIB/USD | $0.00001835 | +0% | 115.67亿 | $21.23万 | 0% | 刚刚 |
Korbit SHIB/KRW | $0.00002023 | -10.38% | 76.99亿 | $15.57万 | 0% | 1分钟前 |
币格 SHIB/USDT | $0.0000183 | -10.6% | 67.31亿 | $12.32万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 SHIB/WETH | $0.00001813 | -8.07% | 45.34亿 | $8.22万 | 0% | 刚刚 |
Indodax SHIB/USDT | $0.00001821 | +0% | 29.05亿 | $5.29万 | 0% | 4分钟前 |
PancakeSwap(V2) SHIB/WBNB | $0.00001826 | +0% | 23.07亿 | $4.21万 | 0% | 刚刚 |
Bitso SHIB/BRL | $0.00002105 | +0% | 13.21亿 | $2.78万 | 0% | 3分钟前 |
PancakeSwap(V2) SHIB/USDT | $0.00001826 | +0% | 8.02亿 | $1.47万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V2 SHIB/SOTU | $0.00001812 | -6.24% | 7,663.49万 | $1,388.96 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 SHIB/USDC | $0.00001818 | -11.25% | 7,513.35万 | $1,366.25 | 0% | 1小时前 |
Uniswap V3 PEPE/SHIB | $0.00001821 | -0.8% | 5,695.14万 | $600.57 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 SHIB/BONE | $0.00001804 | -3.84% | 1,797.49万 | $324.35 | 0% | 刚刚 |
Mercatox SHIB/USDT | $0.00002338 | -3.38% | 1,170.97万 | $273.77 | 0% | 1小时前 |
Uniswap V3 SHIB/USDT | $0.00001789 | -15.77% | 1,415.77万 | $253.26 | 0% | 45分钟前 |
Uniswap V3 SHIB/WETH | $0.00001782 | -8.15% | 487.22万 | $86.82 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 SHIB/DI | $0.00001813 | -4.06% | 354.80万 | $64.32 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 SHIB/USHIB | $0.00001813 | -5.91% | 311.03万 | $56.38 | 0% | 刚刚 |
ZKE SHIB/USDT | $0.00001834 | -3.98% | 4,519.95亿 | $828.96万 | 0% | 刚刚 |
币安网 SHIB/TUSD | $0.0000183 | -9.91% | 12.13亿 | $2.22万 | 0% | 3分钟前 |
欧易OKX SHIB/EUR | $0.00001892 | -12.47% | 18.02亿 | $3.41万 | 0% | 3分钟前 |
DigiFinex SHIB/DOGE | $0.00001827 | -1.45% | 10.68亿 | $1.95万 | 0% | 1分钟前 |
HitBTC SHIB/BTC | $0.00001775 | -12.9% | 9.56亿 | $1.70万 | 0% | 3小时前 |
Exmo SHIB/USDT | $0.00001887 | +0% | 5.10亿 | $9,625.55 | 0% | 刚刚 |
CoinEx SHIB/BTC | $0.00001827 | -10.03% | 2.25亿 | $4,106.83 | 0% | 刚刚 |
优易 SHIB/USDT | $0.00001835 | -10.7% | 5.29万亿 | $9,711.23万 | 0% | 刚刚 |
8V.com SHIB/USDT | $0.00001834 | -10.66% | 6,182.94亿 | $1,133.95万 | 0% | 刚刚 |
P2PB2B SHIB/USDT | $0.00001834 | -10.71% | 5,584.30亿 | $1,024.16万 | 0% | 1分钟前 |
Deepcoin SHIB/USDT | $0.00001834 | -4.13% | 125.98亿 | $23.10万 | 0% | 刚刚 |
HXEX SHIB/USDT | $0.00001834 | -3.98% | 4,519.78亿 | $828.93万 | 0% | 刚刚 |
Biconomy SHIB/USDT | $0.00001833 | -10.76% | 3,120.87亿 | $572.06万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com SHIB/USD | $0.00001835 | -10.62% | 1,606.12亿 | $294.72万 | 0% | 刚刚 |
FameEX SHIB/USDT | $0.00001834 | -1075.43% | 1,139.14亿 | $208.92万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com SHIB/USDT | $0.00001835 | -10.66% | 918.96亿 | $168.63万 | 0% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) SHIB/USDT | $0.00001833 | -10.76% | 361.21亿 | $66.21万 | 0% | 刚刚 |
CoinUp SHIB/USDT | $0.00001835 | -10.66% | 301.70亿 | $55.36万 | 0% | 刚刚 |
Uniswap V3 SHIB/WETH | $0.00001823 | -7.31% | 277.78亿 | $50.63万 | 0% | 刚刚 |
Indodax SHIB/IDR | $0.00001996 | +0% | 192.90亿 | $38.50万 | 0% | 刚刚 |
SHIB币常识
Shiba Inu(SHIB)是在去中心化社区建设中进行的一项实验,它是类似于Dogecoin的另一种meme代币。SHIB是Shiba Inu的原生代币,它将是第一个被去中心化交易所ShibaSwap上线并用于激励措施的代币。
Shib是去中心化自发社区建设的实验。我们最初成立后,电报界的知名人士组成了一个领导小组。该小组的目的是将社区内的技能分配给Shibs发展中的适当角色,并就Shibs未来的决策达成一致。任何人谁有技能或时间,他们可以贡献给Shib将被邀请去帮助发展和推进Shib。这个小组迄今为止一直负责标志创作,社会媒体的存在,营销和网站开发。Shib社区是这个项目的核心,并将继续发展和扩大。